القسم ٧
٧كم وفّرت؟
الطريقة المعتادة، دورًا دورًا (تقدير)
| الدور | العدد | المدة |
|---|---|---|
| مدير مشروع ومنتج | ١ | ٦ أشهر |
| مصمم واجهات وتجربة استخدام | ١ | ٤ أشهر |
| مصمم جرافيك للأغلفة والصور | ١ | ٣ أشهر |
| مطوّر واجهات | ٢ | ٦ أشهر |
| مطوّر خوادم وقواعد بيانات | ٢ | ٥ أشهر |
| مختص أمن وبنية سحابية | ١ | ٣ أشهر |
| مختبر جودة | ١ | ٤ أشهر |
| محرر محتوى ومترجم | ١ | ٥ أشهر |
| مختص تواصل اجتماعي | ١ | شهران |
| المجموع | ١٠ | ٤٩ شهر عمل |
| الطريقة المعتادة (تقدير) | التوجيه بوصف الفكرة | |
|---|---|---|
| الفريق | ١٠ أشخاص | إنسان وأوركسترا من الوكلاء |
| المدة | نحو ٦ أشهر (نحو ١٨٠ يومًا) | ٨ أيام (≈ ١/٢٢ من الوقت) |
| العمل | نحو ٧٨٠٠ ساعة | ١٦١ طلب تعديل معتمد |
التقدير: ٤٩ شهر عمل × ١٦٠ ساعة للشهر ≈ ٧٨٠٠ ساعة.
التوفير الحقيقي ليس في الساعات، بل في أن المسافة بين الفكرة وتنفيذها صارت قصيرة جدًا: تجرّب أكثر، وتتراجع أسرع، وتبني ما كنت تؤجله لسنوات.
تلميح: استخدم ← → للتنقل بين الأقسام.

